| Site & n° FFVL | Nom |
Propriétaire Convention |
Panneau posé |
Type de mat | Support | Dernier entretien | Manche | Date Chgt | |
|
SAURIER/CRESTE 63007 FFVL 46 |
Rochecourbière |
Commune 24/02/1993 |
2019 | Maplisson | Tête MMP/JMC* | 16/06/23 | Petite | 17/12/22 | 23/11/23 |
| Brionnet | / | Tube Alu | Tige filetée ⌀6 | 23/02/23 | Très petite | 05/11/22 | 17/12/23 | ||
| Plateau de Lachaux | / | / | Tube Alu | Tête JMC | 23/11/23 | Très petite | 30/01/23 | 01/09/23 | |
| Creste Parking | / | 2016 | - | ||||||
| Village | Mr Dubost Ph Orale | / | Tube Inox | Tige filetée ⌀6 | / | Très petite | 16/06/23 | --/--/-- | |
| Camping | Mr Faidit JF 26/01/1993 | 2015 | Tube Alu | Tige filetée ⌀6 | / | Petite | 21/01/20 | 23/01/22 | |
|
VALBELEIX 63008 Holfuy 866 |
Roche Nité | Commune-ONF 30/06/2016 | 2016 | Maplisson | Tête MMP/JMC* | 24/10/23 | Très petite | 24/10/23 | 16/12/23 |
| Les Fraisses | Mr Lenègre Fr 21/10/2012 | 2015 | Tube galva | Tête JMC | / | Petite | 16/03/23 | 28/09/23 | |
| Le Verdier |
Mr Morin/GAEC de Broslier 04/02/2016 |
/ | Articulé FB | Tête JMC | / | Petite | 13/11/19 | 18/06/22 | |
|
PIC SAINT-PIERRE 63001 |
Déco SE -Holfuy- | Commune Orale | / | Inox MMP | Tête MMP/JMC* | 01/05/21 | Petite | 25/05/23 | 23/11/23 |
| Déco N | / | Tube Alu | Tige filetée ⌀6 | 29/11/22 | Petite | 01/05/21 | 25/05/23 | ||
| Verneuge | Mr Bergogne 1992 | 2015 | Articulé FB | Tête MMP/JMC* | / | Petite | 19/10/20 | 25/05/23 | |
|
TROSSAGNE 63017 SARBAGNAT |
Déco | Mme Bouteyre Fr 28/12/2020 | 2021 | Tube Inox | Tige filetée ⌀6 | / | Très petite | 28/08/23 | 22/12/23 |
| Déco | / | Tube Inox | Tige filetée ⌀6 | 29/11/22 | Très petite | 29/11/22 | 25/05/23 | ||
| Idem PSP | |||||||||
|
PUY DE DÔME 63006 Holfuy 1464 (en été) |
Sommet | / | |||||||
| Taillerie | SMGF Orcines 01/06/2021 | 2016 | Inox Totoche | Securit'air V1 | 06/23 | Grande | 04/10/22 | 08/08/23 | |
| Laschamps | Mr Ondet J | 2015 | Tube Galva | Tête MMP/JMC* | 06/23 | Grande | 18/02/23 | 24/08/23 | |
| Ceyssat | ASL Ceyssat 01/12/2023 | 2015 | Tube Galva | Tête MMP/JMC* | / | Petite | 26/01/22 | 09/02/23 | |
| Gare du Bas | / | 2015 | - | ||||||
| Gare du Haut | / | 2015 | - | ||||||
|
SAINT-SANDOUX 63003 Holfuy 1179 |
Déco N | Commune 30/11/2020 | 2015 | Tube Galva | Tige filetée ⌀6 | 23/09/23 | Petite | 16/06/23 | 23/09/23 |
| Déco E -Holfuy- | / | En refection | Tête MMP/JMC* | 04/06/23 | Petite | 18/01/20 | --/--/-- | ||
| Atterro | Commune 18/05/2007 | 2015 | Maplisson | Tête MMP/JMC* | 20/11/22 | Grande | 20/03/23 | 21/08/23 | |
|
PUY DE CORENT 63012 Holfuy 1311 |
Déco S -Holfuy- | / | / | Inox MMP | Tête MMP/JMC* | 04/06/23 | Petite | 19/08/20 | 20/11/20 |
| Déco S | / | / | Inox MMP | Tête MMP/JMC | 04/06/23 | Petite | 16/01/21 | 18/10/22 | |
| Déco SO | / | / | Tube Alu | Tête JMC | 04/06/23 | Très petite | 22/04/23 | 02/10/23 | |
| Déco NO | / | / | Tube Alu | Tête MMP/JMC* | 04/06/23 | Petite | 02/02/21 | 21/12/22 | |
|
PUY SAINT-ROMAIN 63004 FFVL 151 |
Sommet | Commune St-Maurice 30/03/2012 | 2016 | Grand mat acier | Tête MMP/JMC* | 08/07/23 | Petite | 18/01/21 | 29/01/23 |
| Sainte-Marguerite | Usine Ste-Marguerite 03/12/2015 | 2016 | Tube Alu | Tête JMC | 20/07/23 | Petite | 02/03/22 | 29/11/23 | |
| Les Martres | Commune des Martres 25/08/2015 | 2016 | Maplisson | Securit'air V1 | / | Grande | 20/08/22 | 29/11/23 | |
| Mirefleurs | Mr Jauriat J 03/03/2018 | 2018 | Mat en fibres | Support Inox | 27/06/23 | Petite | 11/05/20 | 05/12/22 | |
|
PIC D'YSSON 63024 |
Sommet | Commune de Vodable 26/08/2009 | 2017 | Maplisson | Tête MMP/JMC | 28/03/21 | Petite | 01/03/22 | 25/04/23 |
| Atterro | Mr Foury P 01/06/2010 | / | Tube Alu | Tige filetée ⌀6 | / | Petite | 12/05/20 | 11/12/23 | |
|
PUY GROS 63018 |
Sommet | / | / | / | |||||
| Départ chemin | / | 2016 | - | ||||||
| Les Planches | Mr Ramade Orale | / | / | ||||||
| Usine d'eau | / | Articulé FB | Tête MMP/JMC | / | Petite | 04/10/22 | 19/07/23 | ||
|
PUY DE L'OUIRE 63020 |
Sommet | Commune-ONF | 2016 retiré ! | / | |||||
| Le Cros Bas | Mr Fournier P 05/12/2014 | 2016 | Tube Alu | Tête JMC | / | Petite | 17/04/20 | 13/06/23 | |
| Le Cros Haut | Mr Monier C Orale | / | / | ||||||
|
SUPER-BESSE 63010 |
La Perdrix-Puy Ferrand | Commune | / | / | |||||
| Le Paillaret | / | / | |||||||
| Chambourguet | / | / | |||||||
| Le Madalet | 2015 | Tube Galva | Tête MMP/JMC | / | Petite | 06/09/21 | 23/03/23 | ||
| Col de la Geneste | 2015 | Tube Galva | Tête MMP/JMC | / | Petite | 24/03/22 | 23/03/23 | ||
|
PUY DE LA TACHE 63021 Holfuy 1471 |
Sommet | Mr Gratadeix B Orale | / | Inox MMP | Tête MMP/JMC* | / | Petite | 25/05/23 | |
| Col de la Croix Morand | 2016 | Maplisson | Tête MMP/JMC | / | Très petite | 10/11/22 | 22/11/23 | ||
|
PUY DE L'ANGLE & MAREUILH 63019 |
Sommet Angle | / | Maplisson | Tête MMP/JMC* | / | Petite | 08/03/22 | 06/04/23 | |
| Sommet Mareuilh | Mr Ondet M 17/04/2003 | / | / | ||||||
| Ferme de l'Angle | Mr Ondet JF Orale | 2019 | Articulé FB | Tête MMP/JMC* | / | Petite | 08/02/22 | 06/04/23 | |
| Col Croix St-Robert | Mr Ondet M 17/04/2003 | 2015 | A REFAIRE | Tête JMC | / | Petite | 08/02/22 | 06/04/23 | |
|
LE MONT-DORE 63016 |
Puy de Sancy | / | / | ||||||
| Cacadogne-Eggravats | / | / | |||||||
| Cliergue-Cuzeau | / | / | |||||||
| Atterro | Mr Ondet JF Orale | 2017 | Tube Galva | Tête JMC | / | Petite | 17/04/21 | 22/07/23 | |
|
LA PLATE 63022 |
Sommet | / | / | ||||||
| CHASTREIX | Mont Redon | Commune | / | / | |||||
| Atterro Parking | / | / | |||||||
|
JOB 63015 FFVL 30 Pioupiou 509 (Chouvé) Pioupiou 47 (Cornillon) |
Mont Chouvé | FFVL | 2016 | OK | ---- | 07/05/22 | Grande | 06/21 | 09/05/23 |
| Le Cornillon | 2016 | OK | ---- | 07/05/22 | Petite | 06/21 | |||
| Le Bien | / | / | / | --/--/-- | |||||
| Job | Mr Chappat J 15/05/2023 | 2016 | OK | ---- | Petite | ||||
| La Forie | 2016 | OK | ---- | Petite | |||||
|
NAVOIRAT 63025 |
Déco | Commune de Menat 05/02/2018 | 2018 | Tube Galva | Rouleau peinture | 27/10/21 | Petite | 05/04/22 | |
| Atterro | Mr Perrin S 05/02/2018 | / | Tube Galva | Support Z | / | Petite | |||
| COTE JOLIE | Pente école | Mr Jauriat J 03/03/2018 | 2018 | Tube Galva | Tige filetée ⌀8 | 28/06/23 | Très petite | 25/06/22 | 19/03/23 |
| ENVAL | Déco | Conseil Général | / | Tube Alu | Tige filetée ⌀6 | 08/11/23 | Très petite | 07/11/22 | 22/08/23 |
| Atterro Stade | Commune d'Enval orale | / | / | ||||||
| Atterro Les Graviers | Mr Alain Dunaud orale | / | / | ||||||